To provide competitive return along with daily dividend by investing in Shariah Compliant money market instruments.
NBP Islamic Daily Dividend Fund (NIDDF) is an open-ended Shariah Compliant Money Market Fund which will distribute income (dividend) on a daily basis, making it an ideal saving solution for investors who wish to earn dividend income on their savings.
NIDDF invests in low risk and highly liquid Shariah compliant money market instruments with an intent to not only preserve your capital but also provide you with the freedom to easily withdraw your savings at any time without any profit reduction or penalty. Same day redemption facility is also offered in this fund.*
Fund Facts | |
---|---|
Pre IPO Start Date | October 25, 2019 |
Launch (IPO) Date | November 01, 2019 |
Category | Open End Shariah Compliant Money Market Fund |
Dealing Time | Click here to view |
Risk Profile/Risk Erosion | Low/Principal at low risk |
Fund Size | Rs. 16,058 million as at 30th November 2022 |
Management Fee*** | 1% of Net Income (Min 0.1% p.a., Max 1.0% p.a. of net assets) |
Load | |
Load with Life Insurance: Amount upto Rs.5 million: 3%, Amount over and above Rs.5 million and up to Rs.25 million: 1%, Amount exceeding Rs.25 million, load will be charged on Rs.5 million: 3% | |
Load under Health Takaful Plan: Amount upto Rs. 4 million: 3%, Amount over and above Rs.4 million and up to Rs.25 million: 1%, Amount exceeding Rs.25 million, load will be charged on Rs. 4 million: 3% | |
Others: 1% (Nil if greater than 25 million) | |
Selling & Marketing Expense | 0.4% P.a |
Early exit fee | Nil |
Benchmark | Three months average deposit rates of three (3) AA rated Islamic Banks or Islamic windows of Conventional Banks as selected by MUFAP |
Fund Manager | Salman Ahmed, CFA |
Minimum Investment | Rs. 10,000/- |
Asset Management Rating | AM1 by PACRA (Very High Quality) |
All investments in mutual funds are subject to market risks. The investors are advised in their own interest to carefully read the contents of the Offering Document in particular the Investment Policies mentioned in Clause 2 and Risk Factors mentioned in Clause 2.4 and Warnings in clause 9 before making any investment decision. Past performance is not necessarily indicative of the future results.
Offer Price: 10.113 / Redemption: 10.0000
Daily Dividend Announcement | ||
---|---|---|
Fund Name | Date | Per Unit Dividend (Rs.) |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 23, 2023 | 0.0044 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 22, 2023 | 0.0045 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 21, 2023 | 0.0047 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 20, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 19, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 18, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 17, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 16, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 15, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 14, 2023 | 0.0047 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 13, 2023 | 0.0047 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 12, 2023 | 0.0049 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 11, 2023 | 0.0049 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 10, 2023 | 0.0050 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 9, 2023 | 0.0046 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 8, 2023 | 0.0052 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 7, 2023 | 0.0043 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 6, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 5, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 4, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 3, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 2, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 1, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 28, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 27, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 26, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 25, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 24, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 23, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 22, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 21, 2023 | 0.0044 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 20, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 19, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 18, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 17, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 16, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 15, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 14, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 13, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 12, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 11, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 10, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 9, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 8, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 7, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 6, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 5, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 4, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 3, 2023 | 0.0042 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 2, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | February 1, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 31, 2023 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 30, 2023 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 29, 2023 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 28, 2023 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 27, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 26, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 25, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 24, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 23, 2023 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 22, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 21, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 20, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 19, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 18, 2023 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 17, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 16, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 15, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 14, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 13, 2023 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 12, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 11, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 10, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 09, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 08, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 07, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 06, 2023 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 05, 2023 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 04, 2023 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 03, 2023 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 02, 2023 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | January 01, 2023 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 31, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 30, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 29, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 28, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 27, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 26, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 25, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 24, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 23, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 22, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 21, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 20, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 19, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 18, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 17, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 16, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 15, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 14, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 13, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 12, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 11, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 10, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 9, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 8, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 7, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 6, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 5, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 4, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 3, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 2, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | December 1, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 30, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 29, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 28, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 27, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 26, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 25, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 24, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 23, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 22, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 21, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 20, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 19, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 18, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 17, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 16, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 15, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 14, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 13, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 12, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 11, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 10, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 9, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 8, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 7, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 6, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 5, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 4, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 3, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 2, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | November 1, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 31, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 30, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 29, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 28, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 27, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 26, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 25, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 24, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 23, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 22, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 21, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 20, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 19, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 18, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 17, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 16, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 15, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 14, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 13, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 12, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 11, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 10, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 9, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 8, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 7, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 6, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 5, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 4, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 3, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 2, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | October 1, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 30, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 29, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 28, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 27, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 26, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 25, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 24, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 23, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 22, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 21, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 20, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 19, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 18, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 17, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 16, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 15, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 14, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 13, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 12, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 11, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 10, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 9, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 8, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 7, 2022 | 0.0045 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 6, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 5, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 4, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 3, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 2, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | September 1, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 31, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 30, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 29, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 28, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 27, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 26, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 25, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 24, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 23, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 22, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 21, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 20, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 19, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 18, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 17, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 16, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 15, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 14, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 13, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 12, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 11, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 10, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 9, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 8, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 7, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 6, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 5, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 4, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 3, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 2, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | August 1, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 31, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 30, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 29, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 28, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 27, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 26, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 25, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 24, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 23, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 22, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 21, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 20, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 19, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 18, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 17, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 16, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 15, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 14, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 13, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 12, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 11, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 10, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 9, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 8, 2022 | 0.0039 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 7, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 6, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 5, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 4, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 3, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 2, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | July 1, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 30, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 29, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 28, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 27, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 26, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 25, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 24, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 23, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 22, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 21, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 20, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 19, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 18, 2022 | 0.0040 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 17, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 16, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 15, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 14, 2022 | 0.0041 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 13, 2022 | 0.004 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 12, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 11, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 10, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 9, 2022 | 0.0038 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 8, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 7, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 6, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 5, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 4, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 3, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 2, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | June 1, 2022 | 0.0037 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 31, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 30, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 29, 2022 | 0.0035 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 28, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 27, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 26, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 25, 2022 | 0.0036 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 24, 2022 | 0.0035 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 23, 2022 | 0.0033 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 22, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 21, 2022 | 0.0033 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 20, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 19, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 18, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 17, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 16, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 15, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 14, 2022 | 0.0031 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 13, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 12, 2022 | 0.0031 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 11, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 10, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 9, 2022 | 0.0031 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 8, 2022 | 0.0031 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 7, 2022 | 0.0032 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 6, 2022 | 0.0035 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 5, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 4, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 3, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 2, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | May 1, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 30, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 29, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 28, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 27, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 26, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 25, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 24, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 23, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 22, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 21, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 20, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 19, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 18, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 17, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 16, 2022 | 0.0030 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 15, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 14, 2022 | 0.0029 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 13, 2022 | 0.0031 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 12, 2022 | 0.003 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 11, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 10, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 09, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 08, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 07, 2022 | 0.0027 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 06, 2022 | 0.0026 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 05, 2022 | 0.0027 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 04, 2022 | 0.0018 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 03, 2022 | 0.0018 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 02, 2022 | 0.0017 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | April 01, 2022 | 0.0025 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 31, 2022 | 0.0027 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 30, 2022 | 0.0027 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 29, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 28, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 27, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 26, 2022 | 0.0027 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 25, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 24, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 23, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 22, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 21, 2022 | 0.0028 |
NBP Islamic Daily Dividend Fund | March 20, 2022 | 0.0028 |
