To provide competitive return along with daily dividend by investing in Shariah Compliant money market instruments.
NBP Islamic Daily Dividend Fund (NIDDF) is an open-ended Shariah Compliant Money Market Fund which will distribute income (dividend) on a daily basis, making it an ideal saving solution for investors who wish to earn dividend income on their savings.
NIDDF invests in low risk and highly liquid Shariah compliant money market instruments with an intent to not only preserve your capital but also provide you with the freedom to easily withdraw your savings at any time without any profit reduction or penalty. Same day redemption facility is also offered in this fund.*
Fund Facts | |
---|---|
Pre IPO Start Date | October 25, 2019 |
Launch (IPO) Date | November 01, 2019 |
Category | Open End Shariah Compliant Money Market Fund |
Dealing Time | Click here to view |
Risk Profile/Risk Erosion | Low/Principal at low risk |
Fund Size | Rs. 26,663 million as at 31th August 2023 |
Management Fee*** | 1% of Net Income (Min 0.1% p.a., Max 1.0% p.a. of net assets) |
Load | |
Load with Life Insurance: Amount upto Rs.5 million: 3%, Amount over and above Rs.5 million and up to Rs.25 million: 1%, Amount exceeding Rs.25 million, load will be charged on Rs.5 million: 3% | |
Load under Health Takaful Plan: Amount upto Rs. 4 million: 3%, Amount over and above Rs.4 million and up to Rs.25 million: 1%, Amount exceeding Rs.25 million, load will be charged on Rs. 4 million: 3% | |
Others: 1% (Nil if greater than 25 million) | |
Selling & Marketing Expense | 0.4% P.a |
Early exit fee | Nil |
Benchmark | Three months average deposit rates of three (3) AA rated Islamic Banks or Islamic windows of Conventional Banks as selected by MUFAP |
Fund Manager | Salman Ahmed, CFA |
Minimum Investment | Rs. 10,000/- |
Asset Management Rating | AM1 by PACRA (Very High Quality) |
All investments in mutual funds are subject to market risks. The investors are advised in their own interest to carefully read the contents of the Offering Document in particular the Investment Policies mentioned in Clause 2 and Risk Factors mentioned in Clause 2.4 and Warnings in clause 9 before making any investment decision. Past performance is not necessarily indicative of the future results.
Offer Price: 10.113 / Redemption: 10.0000
Daily Dividend Announcement | ||||
---|---|---|---|---|
Fund Name | Date | Per Unit Dividend (Rs.) | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Sep-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Sep-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Aug-2023 | 0.0055 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Aug-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Aug-2023 | 0.0066 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Jul-2023 | 0.0054 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Jul-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Jul-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Jul-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Jul-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Jul-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Jun-2023 | 0.0058 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Jun-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Jun-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Jun-2023 | 0.0053 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Jun-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Jun-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-May-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-May-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-May-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-May-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-May-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Apr-2023 | 0.0051 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Apr-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Apr-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Apr-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Apr-2023 | 0.0048 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Apr-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Apr-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Mar-2023 | 0.0048 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Mar-2023 | 0.0045 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Mar-2023 | 0.0045 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Mar-2023 | 0.0045 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Mar-2023 | 0.0044 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Mar-2023 | 0.0045 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Mar-2023 | 0.0047 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Mar-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Mar-2023 | 0.0049 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Mar-2023 | 0.0050 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Mar-2023 | 0.0046 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Mar-2023 | 0.0052 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Mar-2023 | 0.0043 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Mar-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Mar-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Mar-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Mar-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Mar-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Mar-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Feb-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Feb-2023 | 0.0044 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Feb-2023 | 0.0042 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Feb-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Jan-2023 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Jan-2023 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Jan-2023 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Jan-2023 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Jan-2023 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Dec-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Dec-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 30-Nov-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 29-Nov-2022 | 0.0041 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 28-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 27-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 26-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 25-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 24-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 23-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 22-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 21-Nov-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 20-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 19-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 18-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 17-Nov-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 16-Nov-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 15-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 14-Nov-2022 | 0.0040 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 13-Nov-2022 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 12-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 11-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 10-Nov-2022 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 09-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 08-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 07-Nov-2022 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 06-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 05-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 04-Nov-2022 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 03-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 02-Nov-2022 | 0.0039 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 01-Nov-2022 | 0.0038 | ||
NBP Islamic Daily Dividend Fund | 31-Oct-2022 | 0.0038 | ||
