Current Fund Prices

Current Fund Prices

Fund Price (NAV)
Funds Offer Price Redemption Price Date
MUTUAL FUND
NBP ISLAMIC SAVINGS FUND 10.328 9.9894 Sep 26, 2023
NBP SAVINGS FUND 10.719 10.3675 Sep 26, 2023
NBP ISLAMIC MAHANA AMDANI FUND 10.6929 10.5734 Sep 25, 2023
NBP MAHANA AMDANI FUND 10.8921 10.7704 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC SARMAYA IZAFA FUND 17.2531 16.6874 Sep 25, 2023
NBP SARMAYA IZAFA FUND 17.9061 17.3190 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC STOCK FUND 11.9178 11.5270 Sep 25, 2023
NBP STOCK FUND 15.7908 15.2730 Sep 25, 2023
NBP GOVERNMENT SECURITIES LIQUID FUND 10.5479 10.4300 Sep 25, 2023
NBP FINANCIAL SECTOR INCOME FUND 10.9243 10.8022 Sep 25, 2023
NBP MONEY MARKET FUND 10.2547 10.1401 Sep 25, 2023
NBP GOVERNMENT SECURITIES SAVINGS FUND 11.1394 11.0149 Sep 25, 2023
NBP INCOME OPPORTUNITY FUND 11.4833 11.3550 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC MONEY MARKET FUND 10.7341 10.6142 Sep 25, 2023
NBP RIBA FREE SAVINGS FUND 10.9057 10.7838 Sep 25, 2023
NBP BALANCED FUND 20.3378 19.6710 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC ENERGY FUND 10.7537 10.4011 Sep 25, 2023
NBP FINANCIAL SECTOR FUND 10.1089 9.7774 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC DAILY DIVIDEND FUND 10.113 10.0000 Sep 26, 2023
NBP ISLAMIC INCOME FUND 10.675 10.5557 Sep 25, 2023
NBP MUSTAHKAM FUND - NBP FIXED TERM MUNAFA PLAN - III - 10.3486 Aug 31, 2023
NBP PAKISTAN GROWTH EXCHANGE TRADED FUND 10.7592 10.7592 Sep 26, 2023
NBP INCOME FUND OF FUND - NBP CASH PLAN - I 10.9132 10.5554 Sep 25, 2023
NBP INCOME FUND OF FUND - NBP CASH PLAN - II 10.339 10.0000 Sep 25, 2023
NBP INCOME FUND OF FUND - NBP INCOME PLAN - I 10.9546 10.5954 Sep 25, 2023
NBP GOVERNMENT SECURITIES PLAN-II 10.1339 10.1339 Sep 25, 2023
NBP ISLAMIC MUSTAHKAM FUND - NBP ISLAMIC FIXED TERM MUNAFA PLAN - II 10.3536 10.3536 Aug 31, 2023
NBP GOVERNMENT SECURITIES PLAN-IV 10.1888 10.1888 Sep 25, 2023
NBP GOVERNMENT SECURITIES PLAN-V 10.5448 10.5448 Sep 25, 2023
PENSION FUND
NAFA Pension Fund - Equity Sub-Fund 363.9139 363.9139 Sep 25, 2023
NAFA Pension Fund - Debt Sub-Fund 268.3421 268.3421 Sep 25, 2023
NAFA Pension Fund - Money Market Sub-Fund 234.005 234.0050 Sep 25, 2023
NAFA Islamic Pension Fund - Equity Sub-Fund 350.2372 350.2372 Sep 25, 2023
NAFA Islamic Pension Fund - Debt Sub-Fund 207.0738 207.0738 Sep 25, 2023
NAFA Islamic Pension Fund - Money Market Sub-Fund 211.4308 211.4308 Sep 25, 2023